0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 19 января в Круглом
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -12° | С3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | С2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | С1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | С1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | С1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ССВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СВ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СВ2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ССВ2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ССВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | В1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | СВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ССВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | ССВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | СЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | СЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | СЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -25° | СЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | СЗ7 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | СЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | СЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | СЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | СЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | СЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | СЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | СЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | С2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | С3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | С3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | С3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | С3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | С3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | С4 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ССВ5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | С5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | С5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | С6 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | С5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | С5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | С6 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | С7 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -11° | С4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -10° | С5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -10° | С5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -11° | С5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | С5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | С5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | С4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | С3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | С3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | СЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -11° | СЗ9 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -11° | СЗ9 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | СЗ9 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | СЗ9 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | СЗ9 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | СЗ9 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | СЗ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | СЗ8 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | СЗ8 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | СЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | СЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | С2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | СЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | СЗ8 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЗСЗ8 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | СЗ8 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | СЗ8 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | СЗ8 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | СЗ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | СЗ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Круглом за 19 января.